COLLARÍN DE DERIVACIÓN

SERIE 1300 COLLARÍN DE DERIVACIÓN PARA TUBERÍAS DE PVC Y PE SALIDA ROSCA

BELGICAST International, S.L.

Polígono Industrial La Cruz Parcela P-4-1 48196 Lezama (Bizkaia) España

BELGICAST SERIE 1300 COLLARÍN DE DERIVACIÓN PARA TUBERÍAS DE PVC Y PE SALIDA ROSCA

La Serie 1300 toma una línea de servicio a partir de una conducción de PE y PVC ya existente. La Serie 1300 cuenta con una salida roscada para la conexión de la tuberia; la

Los collarines de derivación de las Series 1300 garantizan una total estanqueidad dado que están totalmente atornillados. Se emplean para derivaciones en tuberías de PVC y PE, con conexiones domésticas. El collarín está fabricado en fundición dúctil y abarca tamaños de tubería de DN32 a DN300.

 

Serie BC0630/335-001
Material Fundición dúctil
Rango DN25 - DN300
Clasificación PN PN 16

Características

  • GAMA - Para tuberías PE y PVC DN32-DN400, salida roscada
  • FIABILIDAD - collarín y la cinta quedan completamente atornillados.
  • ANTI-CORROSIÓN - Recubrimiento epoxi de 120-180 micras.
  • Permite un atornillado completo, por lo que garantiza una estanqueidad total. Fabricado con hierro fundido dúctil GGG 40 con protección epoxi aproximadamente 120-180 micras y junta EPDM.
  • Disponible para conducciones de DN32 a DN300, con salidas rosca hembra desde ½" a 2".
  • Pernos y arandelas de acero inoxidable M8, M10 o M12, A2 o AISI304.
  • Presión de trabajo de 16 bar
  • Incrustación de caucho para proteger la tubería

 

Descargas

Catálogo General

Tabla de datos

Desplazar para más información
Referencia DN
mm
Peso
teórico kg
1302-0034 25 0,8
1304-0034 32 1,1
1305-1000 32 1,1
1306-0034 40 1,4
1307-1000 40 1,3
1308-1014 40 1,3
1309-0034 50 1,7
1309-1000 50 1,7
1310-1014 50 1,8
1311-1012 50 1,7
1312-2000 50 1,9
1313-1000 65 2,2
1314-1014 65 2,3
1315-1012 65 2,4
1316-2000 65 2,5
1317-1000 80 2,7
1318-1014 80 2,6
1319-1012 80 3,0
1320-2000 80 2,9
1321-1000 100 3,3
1322-1014 100 3,4
1323-1012 100 3,4
1324-2000 100 3,7
1325-1000 125 3,8
1326-1014 125 3,8
1327-1012 125 3,8
1328-2000 125 3,9
1329-1000 125 4,8
1330-1014 125 5,0
1331-1012 125 5,0
1332-2000 125 5,2
1333-1000 150 5,2
1334-1014 150 5,2
1335-1012 150 5,2
1336-2000 150 5,4
1337-1000 175 7,8
1338-1014 175 7,9
1339-1012 175 8,0
1340-2000 175 8,4
1341-1000 200 8,4
1342-1014 200 8,4
1343-1012 200 8,4
1344-2000 200 8,4
1347-1012 200 9,0
1348-2000 200 9,1
1352-2000 250 11
1354-1014 250 11
1355-1012 250 11
1356-2000 250 12
1358-1014 300 13
1360-2000 300 12
Consulta
Desplazar para más información
0 Archivos seleccionados